HERREN
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 5 | Nico Dreimüller | 2,0 |
| 6 | Matthias Güntner | 4,5 |
| 8 | Tobias Hell | 1,0 |
| 9 | Lukas Glossner | 1,0 |
| 10 | Jan Haller | 2,0 |
| 11 | Jan Sadler | 3,0 |
| 12 | Jens-Eike Albrecht | 3,0 |
| 13 | Thomas Böhme | 3,0 |
| 14 | Aliaksandr Halouski | 4,5 |
| 15 | Alexander Budde | 3,5 |
| 16 | Thomas Reier | 4,5 |
| 18 | Julian Lammering | 3,5 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 4 | Remi Bayle | 2,5 |
| 5 | Alexis Ramonet | 4,0 |
| 7 | Audrey Cayol | 1,5 |
| 8 | Jordan Luce | 4,5 |
| 9 | Soufyane Mehiaoui | 3,0 |
| 10 | Jerome Laureri | 1,0 |
| 25 | Christophe Carlier | 3,0 |
| 26 | Jerome Duran | 2,0 |
| 29 | Louis Hardouin | 2,5 |
| 64 | Nicolas Jouanserre | 4,5 |
| 92 | Ibrahim Guirassy | 1,0 |
| 93 | Mamady Traore | 4,0 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 5 | Simon Brown | 2,0 |
| 6 | Kyle Marsh | 2,0 |
| 7 | Terry Bywater | 4,5 |
| 9 | Harry Brown | 2,5 |
| 10 | Abdi Jama | 1,0 |
| 11 | Phil Pratt | 3,0 |
| 12 | Gregg Warburton | 2,0 |
| 14 | Lee Manning | 4,5 |
| 15 | Ben Fox | 3,5 |
| 16 | Jim Palmer | 1,0 |
| 18 | Lee Fryer | 4,0 |
| 20 | Peter Cusack | 3,5 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 2 | Chokai Renshi | 2,5 |
| 4 | Takamatsu Yoshinobu | 4,0 |
| 5 | Maruyama Koki | 2,5 |
| 6 | Kawahara Rin | 1,5 |
| 7 | Furusawa Takuya | 3,0 |
| 8 | Akaishi Ryuga | 2,5 |
| 16 | Ito Akinobu | 1,5 |
| 18 | Miyamoto Ryohei | 1,0 |
| 24 | Murakami Naohiro | 3,5 |
| 25 | Akita Kei | 3,5 |
| 41 | Mikazuki Hideo | 4,0 |
| 91 | Furusaki Rintaro | 2,5 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 4 | Nic Goncin | 4,5 |
| 5 | Garrett Ostephuck | 2,0 |
| 6 | Robert (Bo) Hedges | 2,5 |
| 7 | Vincent Dallaire | 1,5 |
| 8 | Blaise Mutware | 3,5 |
| 9 | Colin Higgins | 4,5 |
| 10 | Lee Melymick | 1,0 |
| 11 | Chad Jassman | 1,5 |
| 12 | Patrick Anderson | 4,5 |
| 13 | Jonathan Vermette | 1,0 |
| 14 | Tyler Miller | 1,5 |
| 15 | Reed De’Aeth | 4,5 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 0 | Frank De Jong | 1,0 |
| 1 | Robin Poggenwisch | 3,0 |
| 2 | Mendel Op den Orth | 4,0 |
| 3 | Anil Cegil | 1,5 |
| 7 | Patrick de Boer | 3,0 |
| 11 | Mattijs Bellers | 4,5 |
| 12 | Gijs Even | 4,5 |
| 15 | Quinten Zantinge | 3,0 |
| 17 | Arie Twigt | 3,5 |
| 21 | Camillo Van Trijp | 1,0 |
| 23 | Mustafa Korkmaz | 3,0 |
| 38 | Joerie van Liere | 1,0 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 5 | Daniel Stix | 1,5 |
| 7 | Pablo Zarzuela | 3,0 |
| 8 | Fran Lara | 1,0 |
| 9 | Alejandro Zarzuela | 3,0 |
| 10 | Amadou Diallo | 3,0 |
| 11 | Jordi Ruiz | 2,5 |
| 13 | Asier Garcia | 4,0 |
| 17 | Oscar Onrubia | 1,5 |
| 22 | Manuel Lorenzo | 3,0 |
| 24 | Ignacio Ortega | 4,0 |
| 55 | Lalo Prieto | 4,0 |
| 90 | Alexis Ruiz | 3,5 |
| # | Name | Klassifizierung |
|---|---|---|
| 0 | Kong Daeyoung | 1,0 |
| 10 | Kim Minseong | 1,5 |
| 11 | Kwak Junseong | 1,0 |
| 12 | Yang Dong Gil | 4,0 |
| 14 | Kim Dongju | 2,0 |
| 16 | Lee Younjoo | 3,5 |
| 21 | Yun Seokhun | 4,5 |
| 23 | Cho Seunghyun | 4,0 |
| 24 | Lee Chi Won | 2,5 |
| 39 | Kim Sangyeol | 4,0 |
| 55 | Kim Wookyung | 1,0 |

